Для более точного определения размера бюстгальтера, мы разработали специальную формулу:
ОГ – ОПГ = значение, где ОГ – обхват груди, ОПГ – обхват под грудью.
Полученное значение соответствует следующему объему чашки:
| ОГ-ОПГ | Объем Чашки |
|---|---|
| 6-9 | A |
| 10-13,5 | B |
| 14-17 | C |
| 17-20 | D |
| ОПГ | Обхват |
|---|---|
| 67-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-83 | 80 |
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| XS(40) | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S(42) | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M(44) | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L(46) | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL(48) | 96-98 | 76-79 | 102-104 |
Размерная сетка белья
| Размер | Обхват под грудью\груди | А | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 68-72 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 89-92 |
| 75 | 73-77 | 81-86 | 86-89 | 90-93 | 93-95 |
| 80 | 78-82 | 85-88 | 89-93 | 94-97 | 98-101 |
| 85 | 83-87 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Размерная сетка одежды
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| XS(40) | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S(42) | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M(44) | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L(46) | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL(48) | 96-98 | 76-79 | 102-104 |