Размерная сетка одежды
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
XS(40) | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
S(42) | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
M(44) | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
L(46) | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
XL(48) | 96-98 | 76-79 | 102-104 |
Размерная сетка белья
Обхват под грудью\груди | А | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
70 | 68-72 | - | 82-85 | 86-89 | 89-92 |
75 | 73-77 | 81-86 | 86-89 | 90-93 | 93-95 |
80 | 78-82 | - | 89-93 | 94-97 | - |